DAH-HM 2019: Aktuell angemeldete Mannschaften!
Liebe Leute von heute, liebe Fußballfans, liebe Trainer,
danke für die große Anzahl der Anmeldungen für die 14. Dachauer Hallenmeisterschaften 2019.
Aktueller Stand: 04.01.2019:
U07 2012 | 21 Mannschaften |
U08 2011 | 30 Mannschaften |
U09 2010 | 32 Mannschaften |
U10 2009 | 29 Mannschaften |
U11 2008 | 31 Mannschaften |
U12 2007 | 32 Mannschaften |
U13 2006 | 32 Mannschaften |
U14 2005 | 22 Mannschaften |
U15 2004 | 29 Mannschaften |
U16 2003 | 13 Mannschaften |
U17 2002 | 24 Mannschaften |
U19 2001/2000 | 19 Mannschaften |
U11 Mädels 2008/2009 | 06 Mannschaften |
U13 Mädels 2006/2007 | 08 Mannschaften |
U15 Mädels 2004/2005er | 07 Mannschaften |
U17 Mädels 2002/2003 | 08 Mannschaften |
Gesamt | 343 Mannschaften |
Hier nochmals die Wochenenden an denen die 14. Dachauer Hallenmeisterschaften 2019 stattfindet.
Eröffnungsturnier: >> 11.01.2019
Qualifikationsrunden: >> 12./13.1.2019 und 19./20.1.2019
Hauptrunden: >> 26./27.1.2019
Finale: >> 2./3.2.2019
Der Eintritt für Erwachsene beträgt 2 € und wird komplett an den Team Bananenflanke München e.V. gespendet.
Euer Orga-Team