Juniorinnen
Veröffentlicht am von admin
Juniorinnen-Auslosung Gruppeneinteilung
| tournamentyear | agegroupcode | birth_year_label | roundname | tournamentblockcode | groupcode | slotposition | slotcode | teamname | ishallhost | tournamentdate | starttime | venuename | venuecity | sortorder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | U11w | 2016/2017 | Finale | FINAL | A | 1 | A1 | (SG) TSV Aßling/TSV Grafing | 0 | 21/02/2027 | 09:00 | Bergkirchen | 441 | |
| 2027 | U11w | 2016/2017 | Finale | FINAL | A | 2 | A2 | FC Fasanerie Nord | 0 | 21/02/2027 | 09:00 | Bergkirchen | 442 | |
| 2027 | U11w | 2016/2017 | Finale | FINAL | A | 3 | A3 | SV Nord Lerchenau | 0 | 21/02/2027 | 09:00 | Bergkirchen | 443 | |
| 2027 | U11w | 2016/2017 | Finale | FINAL | A | 4 | A4 | TSV Gilching Argelsried | 0 | 21/02/2027 | 09:00 | Bergkirchen | 444 | |
| 2027 | U11w | 2016/2017 | Finale | FINAL | B | 1 | B1 | (SG) Röhrmoos/Schwabhausen | 0 | 21/02/2027 | 09:00 | Bergkirchen | 445 | |
| 2027 | U11w | 2016/2017 | Finale | FINAL | B | 2 | B2 | (SG) Ascherbach | 0 | 21/02/2027 | 09:00 | Bergkirchen | 446 | |
| 2027 | U11w | 2016/2017 | Finale | FINAL | B | 3 | B3 | Fußball-Club Augsburg | 0 | 21/02/2027 | 09:00 | Bergkirchen | 447 | |
| 2027 | U11w | 2016/2017 | Finale | FINAL | B | 4 | B4 | SVN München | 0 | 21/02/2027 | 09:00 | Bergkirchen | 448 | |
| 2027 | U13w | 2014/2015 | Finale | FINAL | A | 1 | A1 | Fußball-Club Augsburg | 0 | 20/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 449 | |
| 2027 | U13w | 2014/2015 | Finale | FINAL | A | 2 | A2 | FC Fasanerie Nord | 0 | 20/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 450 | |
| 2027 | U13w | 2014/2015 | Finale | FINAL | A | 3 | A3 | SVN München | 0 | 20/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 451 | |
| 2027 | U13w | 2014/2015 | Finale | FINAL | A | 4 | A4 | FFC Wacker München | 0 | 20/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 452 | |
| 2027 | U13w | 2014/2015 | Finale | FINAL | B | 1 | B1 | SV Weißblau Allianz München | 0 | 20/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 453 | |
| 2027 | U13w | 2014/2015 | Finale | FINAL | B | 2 | B2 | (SG) Röhrmoos/Schwabhausen | 0 | 20/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 454 | |
| 2027 | U13w | 2014/2015 | Finale | FINAL | B | 3 | B3 | (SG) Ascherbach | 0 | 20/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 455 | |
| 2027 | U13w | 2014/2015 | Finale | FINAL | B | 4 | B4 | (SG) Post-SV/SC Amicitia München | 0 | 20/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 456 | |
| 2027 | U15w | 2012/2013 | Finale | FINAL | A | 1 | A1 | FFC Wacker München | 0 | 21/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 457 | |
| 2027 | U15w | 2012/2013 | Finale | FINAL | A | 2 | A2 | (SG) Ascherbach | 0 | 21/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 458 | |
| 2027 | U15w | 2012/2013 | Finale | FINAL | A | 3 | A3 | FC Phönix Schleissheim | 0 | 21/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 459 | |
| 2027 | U15w | 2012/2013 | Finale | FINAL | A | 4 | A4 | (SG) Röhrmoos/Schwabhausen | 0 | 21/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 460 | |
| 2027 | U15w | 2012/2013 | Finale | FINAL | B | 1 | B1 | Fußball-Club Augsburg | 0 | 21/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 461 | |
| 2027 | U15w | 2012/2013 | Finale | FINAL | B | 2 | B2 | TSV Gilching Argelsried | 0 | 21/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 462 | |
| 2027 | U15w | 2012/2013 | Finale | FINAL | B | 3 | B3 | TSV Grünwald | 0 | 21/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 463 | |
| 2027 | U15w | 2012/2013 | Finale | FINAL | B | 4 | B4 | FC Fasanerie Nord | 0 | 21/02/2027 | 13:30 | Bergkirchen | 464 | |
| 2027 | U17w | 2010/2011 | Finale | FINAL | A | 1 | A1 | (SG) Röhrmoos/Schwabhausen | 0 | 20/02/2027 | 18:00 | Bergkirchen | 465 | |
| 2027 | U17w | 2010/2011 | Finale | FINAL | A | 2 | A2 | (SG) Amicitia/Post-SV/Milbertshofen | 0 | 20/02/2027 | 18:00 | Bergkirchen | 466 | |
| 2027 | U17w | 2010/2011 | Finale | FINAL | A | 3 | A3 | (SG) Ascherbach | 0 | 20/02/2027 | 18:00 | Bergkirchen | 467 | |
| 2027 | U17w | 2010/2011 | Finale | FINAL | A | 4 | A4 | SC Huglfing | 0 | 20/02/2027 | 18:00 | Bergkirchen | 468 | |
| 2027 | U17w | 2010/2011 | Finale | FINAL | B | 1 | B1 | TSV 1860 München | 0 | 20/02/2027 | 18:00 | Bergkirchen | 469 | |
| 2027 | U17w | 2010/2011 | Finale | FINAL | B | 2 | B2 | FC Fasanerie Nord | 0 | 20/02/2027 | 18:00 | Bergkirchen | 470 | |
| 2027 | U17w | 2010/2011 | Finale | FINAL | B | 3 | B3 | FFC Wacker München | 0 | 20/02/2027 | 18:00 | Bergkirchen | 471 | |
| 2027 | U17w | 2010/2011 | Finale | FINAL | B | 4 | B4 | TSV Schwaben Augsburg | 0 | 20/02/2027 | 18:00 | Bergkirchen | 472 |
Hinweis: Hintergrundbild KI-generiert.
Letzte Aktualisierung: 21. August 2026 15:22 Uhr
Auslosung, Gruppen und Spieltermine: Alle Informationen zur Finalrunde der Juniorinnen kompakt auf einen Blick.
Routen erhalten
Add Waypoint
Route Options
×
Teilnehmende Mannschaften and den Finalrunden
Die Finalrundengruppen mit Finaltag und Startzeit im Überblick – gegliedert nach Altersklassen.
